Candidaturas para o ano letivo 2024/2025:
- 1.ª FASE – 05 de fevereiro a 12 de abril de 2024 – encerrada.
- 2.ª FASE – sujeita a vagas sobrantes de outros regimes de ingresso – informação disponibilizada a partir de setembro de 2024.
Última atualização: 04/setembro/2024
⇒ Edital de candidatura [download] | ⇒ Aditamento ao Edital [download]
1.ª FASE – CURSOS E VAGAS
⇒ Todos os cursos são leccionados em português.
⇒ A(s) prova(s) de ingresso efetuadas no IPCB não são obrigatórias. Desde que reúnas as condições previstas no Edital de Candidatura, não precisas fazer a(s) prova(s).
Curso | Vagas | Provas de Ingresso Portuguesas | Provas de ingresso efetuadas no IPCB (quando aplicável) * | Pré-requisitos |
---|---|---|---|---|
Escola Superior Agrária [ESACB] | ||||
Agronomia | 15 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | — |
Biotecnologia Alimentar | 7 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | — |
Enfermagem Veterinária | 1 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | — |
Engenharia de Proteção Civil | 18 | Física e Química + Matemática OU Biologia e Geologia + Matemática | Física e Química (50%) + Matemática (50%) | — |
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias [ESALD] | ||||
Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 1 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | Grupo A |
Enfermagem | 1 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | Grupo A |
Fisiologia Clínica | 2 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | Grupo A |
Fisioterapia | 1 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | Grupo A |
Imagem Médica e Radioterapia | 1 | Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática | Biologia e Geologia (100%) | Grupo A |
Escola Superior de Artes Aplicadas [ESART] | ||||
Design de Comunicação e Audiovisual | 1 | Desenho OU Filosofia OU Geometria Descritiva OU História da Cultura e Artes OU Matemática OU Português | Desenho (100%) | — |
Design de Interiores e Equipamento | 1 | Desenho OU Filosofia OU Geometria Descritiva OU História da Cultura e Artes OU Matemática OU Português | Desenho (100%) | — |
Design de Moda e Têxtil | 1 | Desenho OU Filosofia OU Geometria Descritiva OU História da Cultura e Artes OU Matemática OU Português | Desenho (100%) | — |
Música – Variante de Música Eletrónica e Produção Musical | 2 | Filosofia OU História da Cultura e Artes OU História OU Inglês OU Matemática OU Português | Português (100%) | Realização de provas específicas de música |
Escola Superior de Educação [ESECB] | ||||
Desporto e Atividade Física | 3 | Geografia OU Matemática OU Português | Português (100%) | Grupo E |
Secretariado | 5 | Economia OU História OU Português | Português (100%) | — |
Serviço Social | 5 | Geografia OU História OU Português | Português (100%) | — |
Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova [ESGIN] | ||||
Administração Pública | 1 | Economia OU Matemática OU Português | Economia (100%) | — |
Gestão | 5 | Economia OU Matemática OU Português | Economia (100%) | — |
Gestão Comercial | 13 | Economia OU Matemática OU Português | Economia (100%) | — |
Turismo | 7 | Economia OU Inglês OU Português | Economia (100%) | — |
Escola Superior de Tecnologia [ESTCB] | ||||
Engenharia Civil | 15 | Física e Química + Matemática | Física e Química (50%) + Matemática (50%) | — |
Engenharia das Energias Renováveis | 16 | Física e Química + Matemática | Física e Química (50%) + Matemática (50%) | — |
Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações | 16 | Física e Química + Matemática | Física e Química (50%) + Matemática (50%) | — |
Engenharia e Gestão Industrial | 16 | Física e Química + Matemática | Física e Química (50%) + Matemática (50%) | — |
Engenharia Informática | 3 | Matemática OU Física e Química + Matemática OU Matemática + Português | Matemática (100%) | — |
Informática e Multimédia | 10 | Matemática OU Geometria Descritiva + Matemática OU Matemática + Português | Matemática (100%) | — |
* Datas das provas, as provas modelo e os conteúdos programáticos acede aqui.